シオン
| 名称 | 範囲 | 属性 | 詳細・効果 |
| | | |
| フェイスナックル | 単体/近接 | 打 | □ |
| ブレイクキック | 単体/近接 | 打 | □□ |
| スタンショック | 単体/近接 | 雷/E | □△ |
| スピンキック | 単体/近接 | 打 | △□ |
| クラッカー | 単体/直線 | 無/E | △ |
| ボム | 単体/直線 | 炎/E | △△ |
KOS-MOS
| 名称 | 範囲 | 属性 | 詳細・効果 |
| | | |
| BLOW | 単体/近接 | 打 | □ |
| S-SLOT | 単体/近接 | 斬 | □□ |
| SWORD | 単体/近接 | 突 | □△ |
| NEEDLE | 単体/近接 | 打 | △□ |
| BLASTER | 単体/直線 | B/E | △ |
| BLASTER | 単体/直線 | B/E | △△ |
ジギー
| 名称 | 範囲 | 属性 | 詳細・効果 |
| | | |
| ハイキック | 単体/近接 | 打 | □ |
| ジャックブレード | 単体/近接 | 斬 | □□or△□ |
| バーストブロー | 単体/近接 | 打/炎 | □△ |
| レーザーナイフ | 単体/直線 | 突/E | △or△△ |
モモ
| 名称 | 範囲 | 属性 | 詳細・効果 |
| | | |
| ビートロッド | 単体/近接 | 打 | □ |
| 2ビートロッド | 単体/近接 | 打 | □□ |
| スピンロッド | 単体/近接 | 打 | □△ |
| ミラージュキック | 単体/近接 | 打 | △□ |
| ライトニングベル | 単体/直線 | E | △ |
| フラワーストーム | 単体/直線 | E | △△ |
ケイオス
| 名称 | 範囲 | 属性 | 詳細・効果 |
| | | |
| 気掌 | 単体/近接 | 打/気 | □ |
| 連環気掌 | 単体/近接 | 打/気 | □□ |
| 斬気掌 | 単体/近接 | 斬/気 | □△ |
| 突気掌 | 単体/近接 | 突/気 | △□ |
| 発気 | 単体/直線 | 気/E | △ |
| 二連発気 | 単体/直線 | 気/E | △△ |
Jr.
| 名称 | 範囲 | 属性 | 詳細・効果 |
| | | |
| ライトシングル | 単体/直線 | 突 | □ |
| ライトダブル | 単体/直線 | 突 | □□ |
| レフトスナップ | 単体/直線 | 突 | □△ |
| レフトシングル | 単体/直線 | 突 | △ |
| レフトダブル | 単体/直線 | 突 | △△ |
| ライトスナップ | 単体/直線 | 突 | △□ |
バージル
| 名称 | 範囲 | 属性 | 詳細・効果 |
| | | |
| ドツキ | 単体/近接 | 打 | □or□□or△□ |
| ライフルショット | 単体/直線 | 突 | △or△△or□△ |